| Scheda tecnica |  | 
| Nome dell'organismo gestore (se diverso dal nome dell'area protetta) | Comunità montana di Valle Camonica | 
| Paese | Italia | 
| Superficie (ha) | 51.000 ha | 
| Anno di creazione | 1983 | 
| Categoria (e) UICN | V | 
| Statuto giuridico | Parco regionale | 
| Regione (i) di competenza | Lombardia | 
| Numero di comuni | 19 | 
| Punto più basso (altitudine) in m | m 390 | 
| Punto più alto (altitudine) in m | m 3539 | 
| Abitato/non abitato (se si', popolazione) | 6.000 abitanti | 
| Superficie della foresta | Ha 15.600 | 
| Superficie dei ghiacciai | Ha 15.000 | 
| Superficie dei pascoli | Ha 4.380 | 
| Principali tipi di paesaggio | Foreste di latifoglie e conifere | 
| Fauna emblematica | Stambecco, camoscio, orso, aquila reale, gufo reale, gallo cedrone, gallo forcello, pernice bianca, coturnice. | 
| Flora emblematica | Pinus uncinata, Pinus cembra, Genziana puntata, Primula daonensis, Leontopodium alpinum, Campanula raineri, Vaccinum microcarpum, Lycopodiella inondata, Andromeda polifonia, Drosera angelica, Artemisia genepì, Cypripedium calceolus. | 
| Attrazioni turististiche più importanti | Campi da sci di Ponte di Legno – Tonale, Arte rupestre preistorica di Capo di Ponte e del sito Unesco 94, Terme di Boario. | 
| Centro (i) visite (numero, nome, temi) | Vezza d’Oglio, Via Nazionale 132 - cap. 25059 - tel 0364/76165 | 
| Sito Internet | |
| Personale (numero di impiegati) | 9 persone | 
| Accesso IN AUTOMOBILE | da Milano lungo la SS 42 sino al Passo del Tonale; da Bolzano lungo la SS 42 sino al Passo del Tonale; da Brescia lungo la SP 510 sino a Pisogne e quindi proseguendo lungo la SS 42. | 
 
						 
 
		  	
